# Fragment database of DSR.py
#
# Some Fragments are from geometry optimizations with Gaussian 03:
#  Gaussian 03, Revision B.04,
#  M. J. Frisch, et. al. Gaussian, Inc., Pittsburgh PA, 2003.
#
# Some with TURBOMOLE V6.0 by K.Eichkorn, O.Treutler, H.Oehm,
#  M.Haeser and R.Ahlrichs (Chemical Physics Letters 242 (1995) 652-660)
#  parallel version: M.v.Arnim  &  R.Ahlrichs quantum chemistry group
#  university  karlsruhe germany
#
# Some are from Ilia A. Guzeis Idealized Molecular Geometry Library:
#  Guzei, Ilia A. 2010. Idealized Molecular Geometry Library.
#  University of Wisconsin-Madison. Madison, WI, USA
#  http://xray.chem.wisc.edu/Projects/IdealizedMolecularGeometry.html
#
# Some are from the Cambridge structural Database:
# Groom, C. R. & Allen, F. H. (2014). Angew. Chem. Int. Ed. 53, 662-671.
# https://www.ccdc.cam.ac.uk/
#
# Some are imported from the Grade Web Server http://grade.globalphasing.org
#
# Other fragments are from in-house measurements.
#
########################################################################################
#   You can insert your own fragments to "dsr_user_db.txt". Just follow this syntax:
########################################################################################
# Database syntax:
# <name>                           <- Start tag.
# RESI class                       <- Required, defines the residue name of db entry.
# RESTRAINTS                       <- Any restraints and comments following the SHELXL syntax.
#                                     You must enter at least one restraint! e.g. RIGU C1 > C7
# FRAG 17 a b c alpha beta gamma   <- FRAG card with afix number and cell parameters.
#      Atom  number  coordinates   <- One isotropic atom per line.
# e.g.  O1     1       x  y  z     <- Either the atom type is recognized by the atom name for
#                                     positive numbers.
# e.g.  O1    -8       x  y  z     <- Or the atom type is defined by the negative atomic
#                                     number.
# </name>                          <- End tag. Same as start tag but with /
#
# - Anything not being an atom after FRAG is ignored.
# - Fragment names CF3, CF6 and CF9 are reserved by DSR. Do not attempt to use them in any
#   database entry.
# - Only lines beginning with valid SHELXL instructions are allowed in the header.
# - Anything behind the 5th column in the atom list is ignored.
# - Long lines can be wrapped with an equal sign (=) and a space character in the next line
#   like in SHELXL, but they can also be of any length. All lines will be wrapped to fit
#   in the SHELXL file automatically.
########################################################################################



<piperidine>
rem Name: Piperidine, C5H11N
rem Src: CCDC DISDIU
RESI PIP
RIGU N1 > C5
SIMU N1 > C5
SADI 0.02 N1 C1 N1 C5
SADI 0.02 C1 C2 C2 C3 C3 C4 C4 C5
SADI 0.04 N1 C2 N1 C4
SADI 0.04 C1 C3 C5 C3
SADI 0.05 C1 C5 C2 C4
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
N1    7      6.93743    6.51642    7.50132
C1    6      7.54434    5.35509    6.77068
C2    6      6.59627    4.16627    6.65993
C3    6      6.10667    3.71988    8.03430
C4    6      5.48956    4.90790    8.76097
C5    6      6.48400    6.06569    8.85186
</piperidine>


<depe>
rem Name: bis(diethylphosphino)ethane
rem Src: ShelXle DSR GUI
RESI DEPE
REM HFIX 23 C1 > C10
SADI C1 C2
SADI C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
SADI P1 C1 P2 C2
SADI P1 C3 P1 C5 P2 C7 P2 C9
SADI 0.04 C9 C7 C9 C2 C7 C2 C1 C5 C5 C3 C3 C1
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
P1    15     2.02574    1.51780    6.48391
P2    15     1.71745    4.63534    6.82426
C1    6      1.61680    2.55008    5.00715
C2    6      0.80439    3.77076    5.46878
C3    6      2.90562    0.07668    5.74717
C4    6      4.24929    0.43308    5.12909
C5    6      0.39228    0.78516    6.90660
C6    6     -0.36888    0.07520    5.80617
C7    6      0.41682    5.63494    7.65057
C8    6     -0.54133    6.42948    6.76494
C9    6      2.67556    5.84570    5.82294
C10   6      3.44538    6.85391    6.62623
</depe>

<tertButyl>
rem Name: tBu, tert-Butyl, 2,2-dimethylpropyl, C4H9
rem Src: Turbomole, BP86/def2-SVP , C5H12
REM HFIX 137 C2 C3 C4
RESI TBU
SADI C1 C2 C1 C3 C1 C4
SADI 0.04 C2 C3 C3 C4 C4 C2
RIGU C1 > C4
FRAG 17   1 1 1 90 90 90
C1    1  -0.273304    0.401211    0.182780
C2    1  -0.727925    1.394075   -0.909673
C3    1   0.632424    1.131965    1.198486
C4    1  -1.512220   -0.164009    0.911747
</tertButyl>

<PME3>
rem Name: PMe3, trimethylphosphane, C3H9P
rem Src: Turbomole, BP86 def2-SVP , HPMe3[+]
RESI PME3
REM HFIX 137 C2 C3 C4
SADI P1 C2 P1 C3 P1 C4
SADI 0.04 C2 C3 C3 C4 C4 C2
RIGU P1 > C4
FRAG 17   1 1 1 90 90 90
P1    6   -0.100985   -0.236183    0.127775
C2    1    1.014955   -1.245643    1.145619
C3    1    0.819186    0.945703   -0.899731
C4    1   -1.207266   -1.271292   -0.874547
</PME3>

<norborn>
rem Name: Norbornene, norbornylene, C7H10
rem Src: Turbomole, BP86 def2-SVP
RESI NORB
REM HFIX 23 C5 C6 C7
REM HFIX 13 C1 C4
REM HFIX 43 C2 C3
SADI 0.02 C2 C3
SADI 0.02 C1 C2 C3 C4
SADI 0.02 C1 C6 C1 C7 C4 C7 C4 C5 C5 C6
SADI 0.04 C1 C4
SADI 0.04 C1 C3 C2 C4 C2 C7 C3 C7
SADI 0.04 C5 C7 C6 C7
SADI 0.04 C1 C5 C2 C6 C3 C5 C4 C6
RIGU C1 > C7
SIMU C1 > C7
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
C1    6     -3.66016    1.84719   -1.61069
C2    6     -2.54584    1.65868   -0.58752
C3    6     -1.53997    2.49724   -0.92815
C4    6     -1.97931    3.24828   -2.17993
C5    6     -3.11424    4.23390   -1.71709
C6    6     -4.27512    3.26590   -1.32276
C7    6     -2.82562    2.15480   -2.87983
</norborn>


<tfpy>
rem Name: Tetrafluoropyridyl
rem Src: Marcel Schorpp
RESI PYRF
REM HFIX C1
SADI C1 C2 C1 C5
SADI C2 C3 C5 C4
SADI C3 N1 C4 N1
SADI C2 F1 C3 F2 C3 F2 C4 F3 C4 F3 C5 F4 C5 F4 C2 F1
SADI 0.04 C3 F1 C2 F2 C2 F2 C4 F4 C4 F4 C5 F3 C5 F3 C3 F1
FLAT C1 C2 C3 C4 C5 N1 F1 F2 F3 F4
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
N1    7     14.50117    4.28317    6.08486
C1    6     13.28635    3.45921    8.46565
C2    6     12.90976    4.64238    7.83935
C3    6     13.60031    4.98803    6.66990
C4    6     14.86986    3.14063    6.74343
C5    6     14.25749    2.71414    7.83387
F1    9     12.02479    5.44454    8.36554
F2    9     13.20399    6.10670    6.06683
F3    9     15.82597    2.44544    6.14957
F4    9     14.61957    1.51933    8.37032
</tfpy>



<furan>
rem Name: Furan, Furfuran, Oxole, C4H4O
rem Src: CCDC FURANE10
REM HFIX 43 C1 > C4
RESI FURA
RIGU O1 > C4
SIMU O1 > C4
SADI O1 C1 O1 C4
SADI C1 C2 C3 C4
SADI C2 C3
SADI 0.04 O1 C3 O1 C2
SADI 0.04 C1 C3 C2 C4
SADI 0.04 C1 C4
FLAT O1 > C4
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
O1    8     -0.45290   -0.45290    0.00000
C1    6     -0.40060    0.65720    0.79860
C2    6      0.68000    1.36730    0.52090
C3    6      1.36730    0.68000   -0.52090
C4    6      0.65720   -0.40060   -0.79860
</furan>

<teflat>
rem Name: Pentafluoroorthotellurate, Perfluorotelluroxide Anion, OTeF5-
rem Src: Simon Steinhauer, FU Berlin
RESI TEFL
RIGU O1 > F5
SIMU O1 > F5
SADI TE1 F1 TE1 F2 TE1 F3 TE1 F4 TE1 F5
SADI O1 TE1
SADI 0.04 F2 F4 F4 F3 F3 F5 F5 F2
SADI 0.05 F1 F2 F1 F3 F1 F4 F1 F5
SADI 0.05 O1 F2 O1 F3 O1 F4 O1 F5
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
O1    8      1.30695   12.97259    6.06273
Te1   52     2.45710   14.34406    6.30216
F1    9      3.63303   15.71819    6.59118
F2    9      2.41687   14.12341    8.12009
F3    9      2.60825   14.70887    4.51675
F4    9      1.11291   15.58101    6.43747
F5    9      3.91920   13.25560    6.22154
</teflat>


<trifluorbenz>
rem Name: 1,2,3-Trifluorobenzene, C6H3F3
rem Src: CCDC 754266
REM HFIX 43 C3 C4 C5
RESI TFBE
RIGU F1 > C6
SIMU F1 > C6
RIGU F1 > C6
SIMU F1 > C6
SADI 0.02 C1 C2 C2 C3 C3 C4 C4 C5 C5 C6 C6 C1
SADI 0.02 C6 F1 C1 F2 C2 F3
SADI 0.04 C1 C3 C3 C5 C5 C1 C2 C4 C4 C6 C6 C2
SADI 0.04 C5 F1 C1 F1 C6 F2 C2 F2 C1 F3 C3 F3
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
F1    9      8.96448    4.84810    2.22473
F2    9      6.74155    3.54167    1.62436
F3    9      4.51861    4.84810    1.02400
C1    6      6.74155    4.88287    1.62436
C2    6      5.61207    5.56668    1.32288
C3    6      5.58369    6.92271    1.31444
C4    6      6.74155    7.60072    1.62436
C5    6      7.89940    6.92271    1.93429
C6    6      7.87103    5.56668    1.92585
</trifluorbenz>


<dma>
rem Name: Dimethyl ammonium, C2H8N+
rem Src: rem Src: CCDC QEHPOL
REM HFIX 137 C1 C2
REM HFIX 23 N1
RESI DMA
SADI N1 C1 N1 C2
SADI 0.04 C1 C2
SIMU N1 > C2
RIGU N1 > C2
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
N1    7      9.87801    6.58129    0.91953
C1    6     11.07355    6.06146    0.22242
C2    6      9.61381    5.92324    2.21098
</dma>

<tbuisocyan>
rem Name: tert-Butyl isocyanide, t-BuNC, C5H9N
rem Src: Daniel Kratzert, Freiburg
RESI TBNC
REM HFIX 137 C3 C4 C5
SIMU C1 > C5
RIGU C1 > C5
SADI C1 N1
SADI N1 C2
SADI C2 C3 C2 C4 C2 C5
SADI 0.04 C3 C4 C4 C5 C5 C3
SADI 0.05 N1 C3 N1 C4 N1 C5
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
C1    6      8.17276   11.90151   16.26337
N1    7      8.40408   12.60251   17.12966
C2    6      8.68213   13.54392   18.23346
C3    6      7.35141   14.16823   18.61785
C4    6      9.25330   12.70401   19.37174
C5    6      9.67538   14.54799   17.72350
</tbuisocyan>

<DTBPY>
REM Name: 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine, DTBPY, C18H24N2
REM Src: Daniel Kratzert, Freiburg
RESI TBPY
REM HFIX 43 C1 C2 C4 C7 C9 C10
REM HFIX 137 C12 C13 C14 C16 C17 C18
SADI 0.02 N1 C1 N1 C5 N2 C6 N2 C10
SADI 0.02 C1 C2 C2 C3 C3 C4 C4 C5 C6 C7 C7 C8 C8 C9 C9 C10
SADI 0.02 C11 C12 C11 C13 C11 C14 C15 C16 C15 C17 C15 C18
SADI 0.02 C5 C6
SADI 0.04 N1 C4 N1 C2 N2 C7 N2 C9
SADI 0.04 C1 C3 C8 C10
SADI 0.04 C2 C4 C7 C9
SADI 0.04 C3 C5 C6 C8
SADI 0.04 C1 C5 C6 C10
SADI 0.04 N1 C6 N2 C5
SADI 0.04 C4 C6 C5 C7
SADI 0.02 C8 C15 C3 C11
SADI 0.04 C3 C12 C3 C13 C3 C14 C8 C16 C8 C17 C8 C18
FLAT N1 > C10
SIMU N1 > C10
RIGU N1 > C10
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
N1    7     24.32004   24.96216   20.67961
C1    6     25.54284   24.38377   20.77784
C2    6     25.96724   23.44670   19.87666
C3    6     25.16839   23.07481   18.81378
C4    6     23.92540   23.69518   18.69921
C5    6     23.51638   24.61841   19.64788
C6    6     22.20898   25.31744   19.62389
C7    6     21.22643   25.10400   18.66267
C8    6     19.99646   25.75200   18.76981
C9    6     19.81143   26.62653   19.82999
C10   6     20.84213   26.84554   20.73017
N2    7     22.00344   26.18397   20.64606
C11   6     25.59319   22.03968   17.76975
C12   6     26.92062   21.32472   18.18426
C13   6     24.50548   20.96386   17.61436
C14   6     25.81282   22.79891   16.44497
C15   6     18.89417   25.56716   17.70003
C16   6     18.81329   24.09015   17.29055
C17   6     19.24973   26.42635   16.47860
C18   6     17.54065   26.01836   18.22818
</DTBPY>


<tempo>
rem Name: (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl, TEMPO, C9H18NO
rem Src: CCDC ELARAL
RESI TEMP
REM HFIX 137 C5 C6 C7 C8
REM HFIX 23 C2 C3 C4
RIGU N1 > C9
SIMU N1 > C9
SADI N1 O1
SADI 0.04 C1 O1 C5 O1
SADI C1 N1 N1 C5
SADI C1 C6 C1 C7 C5 C8 C5 C9
SADI C1 C2 C2 C3 C3 C4 C4 C5
SADI 0.04 N1 C4 N1 C2
SADI 0.04 C1 C3 C3 C5
SADI 0.04 N1 C7 N1 C6 N1 C8 N1 C9
SADI 0.04 C6 C7 C8 C9
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
N1    7      6.79050    5.94450    2.24000
O1    8      6.16550    5.90100    1.12250
C1    6      8.13100    6.59250    2.22550
C2    6      8.57200    6.85850    3.65700
C3    6      8.38700    5.68150    4.57850
C4    6      6.92550    5.32000    4.62800
C5    6      6.34400    4.94750    3.26250
C6    6      9.11600    5.67650    1.48800
C7    6      7.99900    7.90900    1.47150
C8    6      4.82200    5.00050    3.32150
C9    6      6.77800    3.54550    2.82450
</tempo>


<thiophen>
rem Name: Thiophen, Thiofuran, C4H4S
rem Src: Turbomole V7.1, def2-TZVP/pbe0
RESI THIO
REM HFIX 43 C1 C2 C3 C4
SIMU S1 > C4
RIGU S1 > C4
SADI 0.02 S1 C1 S1 C4
SADI 0.03 C1 C2 C2 C3 C3 C4
SADI 0.04 C1 C3 C2 C4
SADI 0.04 S1 C2 S1 C3
FLAT S1 C1 C2 C3 C4
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
S1    16     0.53456   -0.37592    0.00001
C1    6      1.18298   -1.95313   -0.00077
C2    6      2.54669   -1.93110   -0.00103
C3    6      3.06659   -0.61273   -0.00068
C4    6      2.08496    0.33421   -0.00005
</thiophen>

<tetfluorbenz>
rem Name: 1,2,3,4-Tetrafluorobenzene, C6H2F4
rem Src: CCDC ZELDOJ, http://dx.doi.org/10.1002/anie.199515171
RESI TFB
REM HFIX 43 C5 C6
SIMU F1 > C6
RIGU F1 > C6
FLAT F1 > C6
SADI 0.02 C1 C2 C2 C3 C3 C4 C4 C5 C5 C6 C6 C1
SADI 0.02 C1 F1 C2 F2 C3 F3 C4 F4
SADI 0.04 C1 C3 C3 C5 C5 C1 C2 C6 C6 C4 C2 C4
SADI 0.05 C2 F1 C6 F1 C1 F2 C3 F2 C2 F3 C4 F3 C3 F4 C5 F4
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
F1    9     -0.05082    3.99263    9.22109
F2    9      2.12407    3.76804    7.63932
F3    9      2.00186    2.33130    5.34763
F4    9     -0.31846    1.20384    4.57893
C1    6     -0.14903    3.28787    8.07414
C2    6      0.97513    3.17369    7.28547
C3    6      0.91082    2.45683    6.11633
C4    6     -0.28216    1.87911    5.74585
C5    6     -1.40500    1.99934    6.52120
C6    6     -1.33620    2.71166    7.70809
</tetfluorbenz>


<so2>
rem Name: Sulfur dioxide, SO2
rem Src: CCDC VOLZIH
RESI SO2
RIGU S1 > O2
SIMU S1 > O2
SADI 0.01 S1 O1 S1 O2
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
S1    16     3.12800    3.60460    3.93639
O1    8      3.27267    3.46118    5.35073
O2    8      1.97377    4.32718    3.50301
</so2>


<plusminus>
rem Name: Methyl tert-butyl ether, plus minus ether, C5H12O
rem Src: CCDC ESEYIL
RESI PLMI
REM HFIX 137 C2 C3 C4 C5
SIMU O1 > C5
RIGU O1 > C5
SADI 0.02 C1 C5
SADI 0.03 C1 C2 C1 C3 C1 C4
SADI 0.04 O1 C2 O1 C3 O1 C4
SADI 0.04 C2 C3 C3 C4 C4 C4
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
O1    8      4.01221    5.88576    6.38316
C1    6      4.42964    6.57575    7.57025
C2    6      3.83689    7.95194    7.44363
C3    6      5.92586    6.59903    7.77827
C4    6      3.73072    5.69415    8.57419
C5    6      4.49275    6.31057    5.12371
</plusminus>


<ether3>
rem Name: Diethyl ether (another conformer), C4H10O
rem Src: CCDC URUNAY
RESI DIET
REM HFIX 137 C2 C4 
REM HFIX 23 C1 C3
SADI 0.02 O1 C1 O1 C3
SADI 0.02 C1 C2 C3 C4
SADI 0.04 O1 C2 O1 C4
SIMU O1 > C4
RIGU O1 > C4
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
O1    8     -0.47991    6.09522    8.92668
C1    6     -1.64987    6.82741    9.37082
C2    6     -2.91757    6.38949    8.68882
C3    6     -0.40513    4.76941    9.44311
C4    6      0.97807    4.22479    9.20453
</ether3>

<ether2>
rem Name: Diethyl ether (zigzag conformer), C4H10O
rem Src: CCDC 1472895
RESI DIET
REM HFIX 137 C2 C4
REM HFIX 23 C1 C3
SADI 0.02 O1 C1 O1 C3
SADI 0.02 C1 C2 C3 C4
SADI 0.04 O1 C2 O1 C4
SIMU O1 > C4
RIGU O1 > C4
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
C1    6      7.40855    5.44415    4.94001
C2    6      6.03294    5.91279    5.32362
O1    8      7.39946    4.67211    3.72730
C3    6      7.39037    5.44415    2.51458
C4    6      8.76598    5.91279    2.13097
</ether2>


<ether>
rem Src: CCDC ENEXEB
REM Name: Diethyl ether, C4H10O
REM HFIX 137 C2 C4
REM HFIX 23 C1 C3
RESI DIET
SADI 0.02 O1 C1 O1 C3
SADI 0.02 C1 C2 C3 C4
SADI 0.04 O1 C2 O1 C4
SIMU O1 > C4
RIGU O1 > C4
FRAG 17 13.6255 14.9316 21.0256 87.865 85.61 65.513
O1      5  0.911040  0.519650  0.922080  1.000000 0.05000
C1      1  1.011230  0.524800  0.906050  1.000000 0.05000
C2      1  0.996600  0.628800  0.906370  1.000000 0.05000
C3      1  0.917400  0.423120  0.914850  1.000000 0.05000
C4      1  0.816200  0.419000  0.945320  1.000000 0.05000
</ether>


<hexabenz>
rem Name: Hexamethylbenzene, Mellitene, C12H18
rem Src: CCDC EXEDOC
RESI HMBE
REM HFIX 137 C7 > C12
RIGU C1 > C12
SIMU C1 > C12
SADI 0.02 C1 C7 C2 C8 C3 C9 C4 C10 C5 C11 C6 C12
SADI 0.02 C1 C2 C2 C3 C3 C4 C4 C5 C5 C6 C6 C1
SADI 0.04 C1 C3 C1 C5 C3 C5 C4 C2 C4 C6 C2 C6
SADI 0.04 C7 C2 C7 C6 C8 C3 C8 C1 C9 C2 C9 C4 C10 C3 C10 C5 C11 C4 C11 C6 C12 C5 C12 C1
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
C1    6     -1.44289    2.34376   10.18321
C2    6     -1.51515    1.61093   11.41879
C3    6     -0.72017    0.44250   11.56420
C4    6      0.07924   -0.05233   10.47122
C5    6      0.11582    0.66920    9.25748
C6    6     -0.62769    1.89016    9.11959
C7    6     -2.25396    3.60784   10.08184
C8    6     -2.42359    2.13653   12.50216
C9    6     -0.68344   -0.32235   12.87616
C10   6      0.83291   -1.36330   10.60019
C11   6      0.96689    0.21120    8.10438
C12   6     -0.46654    2.65125    7.82860
</hexabenz>

<SBF6>
rem Name: Hexafluoroantimony, [SbF6]-, SbF6
rem Src: Stefan Meyer, Freiburg
RESI SBF6
SADI 0.02 SB1 F1 SB1 F2 SB1 F3 SB1 F4 SB1 F5 SB1 F6
SADI 0.04 F1 F2 F1 F3 F1 F4 F1 F5 F2 F3 F2 F5 F2 F6 F3 F4 F3 F6 F4 F5 F4 F6 F5 F6
RIGU SB1 > F6
SIMU SB1 > F6
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
SB1 51 3.16696  0.00000  8.25938
F1  9  4.47589  1.31458  7.97485
F2  9  3.33721 -0.55433  6.46867
F3  9  1.84678  1.22562  7.74615
F4  9  2.99671  0.55433  10.05010
F5  9  4.48714 -1.22562  8.77262
F6  9  1.85803 -1.31458  8.54392
</SBF6>


<26dcb>
rem Name: 2,6-Dichlorobenzene, C6H3Cl2
rem Src: CCDC IRUDUW
RESI DCB
REM HFIX 43 C1 C3 C4 C5
RIGU CL1 > C6
SIMU CL1 > C6
FLAT CL1 > C6
SADI 0.02 C2 Cl2 C6 Cl1
SADI 0.04 C1 Cl1 C5 Cl1 C1 Cl2 C3 Cl2
SADI 0.02 C1 C2 C2 C3 C3 C4 C4 C5 C5 C6 C6 C1
SADI 0.04 C1 C3 C3 C5 C5 C1 C2 C4 C4 C6 C6 C2
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
Cl1   17     3.75835    4.89899    8.61530
Cl2   17     2.79635    8.97662    5.19815
C1    6      3.37299    6.97909    6.93077
C2    6      3.76181    8.22300    6.41408
C3    6      4.89314    8.88350    6.86932
C4    6      5.64670    8.31598    7.88906
C5    6      5.28914    7.09168    8.43388
C6    6      4.16246    6.44065    7.95446
</26dcb>

<dce>
rem Name: 1,2-Dichloroethane, (flat), DCE, C2H4Cl2
rem Src: CCDC IVAHEU
RESI DCE
REM HFIX 23 C1 C2
RIGU CL1 > CL2
SIMU CL1 > CL2
SADI 0.02 CL1 C1 CL2 C2
SADI 0.04 Cl1 C2 Cl2 C1
SADI 0.02 C1 C2
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
Cl1   17     5.56277    0.17443    6.77637
C1    6      4.43508    0.61098    8.04319
C2    6      4.17196   -0.61098    8.92915
Cl2   17     3.04427   -0.17443   10.19596
</dce>

<dce2>
rem Name: 1,2-Dichloroethane, (angled), DCE, C2H4Cl2
rem Src: CCDC BUHXUZ
RESI DCE
REM HFIX 23 C1 C2
RIGU CL1 > CL2
SIMU CL1 > CL2
SADI 0.02 CL1 C1 CL2 C2
SADI 0.04 Cl1 C2 Cl2 C1
SADI 0.02 C1 C2
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
Cl1   17     0.93368    4.51606   26.34032
C1    6      1.37188    3.98348   24.69602
C2    6      0.36001    4.39393   23.68050
Cl2   17    -1.19315    3.56767   23.90879
</dce2>


<tmeda1>
rem Name: Tetramethylethylenediamine coordinated, TMEDA, C6H16N2
rem Src: CCDC EVUGAF
RESI TME1
REM HFIX 137 C1 C2 C5 C6
REM HFIX 23 C3 C4
RIGU C1 > C6
SIMU C1 > C6
SADI 0.02 C1 N1 C2 N1 C5 N2 C6 N2 N1 C3 N2 C4
SADI 0.02 C3 C4
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
C1    6     -0.38577   -1.44740    2.73940
C2    6      1.62017   -1.37649    4.04577
N1    7      0.14817   -1.38349    4.10960
C3    6     -0.29651   -2.54636    4.89258
C4    6     -1.77513   -2.54636    5.20771
N2    7     -2.21980   -1.38349    5.99068
C5    6     -3.69180   -1.37649    6.05451
C6    6     -1.68587   -1.44740    7.36089
</tmeda1>

<tmeda2>
rem Name: Tetramethylethylenediamine free, TMEDA, C6H16N2
rem Src: CSD MOGUL 1.7.2 conformer search
RESI TME2
REM HFIX 137 C1 C2 C5 C6
REM HFIX 23 C3 C4
RIGU C1 > C6
SIMU C1 > C6
SADI 0.02 C1 N1 C2 N1 C5 N2 C6 N2 N1 C3 N2 C4
SADI 0.02 C3 C4
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
C1    6      9.98664    2.97159    5.58953
C2    6      8.13163    2.76495    4.05940
N1    7      8.57478    3.30037    5.39783
C3    6      7.73112    2.78562    6.49624
C4    6      6.27148    3.30674    6.40339
N2    7      5.39994    2.73530    5.39166
C5    6      4.12145    3.43624    5.33265
C6    6      5.16898    1.31172    5.56459
</tmeda2>


<isoprop>
rem Name: Isopropanole, Propan-2-ol, C3H8O
rem Src: CCDC 12671777
rem Temp: 173 K
REM HFIX 137 C2 C3
SADI C1 C2  C1 C3
SADI 0.02 C1 O1
DANG 2.3732 O1 C3
DANG 2.4353 O1 C2
DANG 2.5114 C2 C3
RESI ISOP
FRAG 17 6.1744  14.915  19.453  87.55  84.37  88.94
O1   1  0.7435  0.2855  0.4937
C1   1  0.8016  0.1938  0.5063
C2   1  0.6173  0.1314  0.5064
C3   1  0.9955  0.1713  0.4565
</isoprop>


<fluorbenz>
rem Name: Fluorobenzene, C6H5F
rem Src: CCDC FACFAQ
REM HFIX 43 C2 > C6
SADI 0.02 C1 C2 C2 C3 C3 C4 C4 C5 C5 C6 C6 C1
SADI 0.04 C1 C3 C1 C5 C3 C5 C2 C6 C2 C4 C4 C6
SADI 0.04 C2 F1 C6 F1
SADI 0.02 C1 F1
FLAT F1 > C6
SIMU F1 > C6
RIGU F1 > C6
RESI FBE
FRAG 17 5.799 5.799 14.53 90 90 90
F1    3   0.824080   0.824080   0.000000   0.50000   0.05000
C1    1   0.990400   0.990400   0.000000   0.50000   0.05000
C2    1   1.180900   0.959100   0.055170   1.00000   0.05000
C3    1   1.349000   1.129700   0.054930   1.00000   0.05000
C4    1   1.323900   1.323900   0.000000   0.50000   0.05000
C5    1   1.129700   1.349000  -0.054930   1.00000   0.05000
C6    1   0.959100   1.180900  -0.055170   1.00000   0.05000
</fluorbenz>

<cod>
rem Name: 1,5-cyclooctadiene, COD, C8H12
rem Src: Miriam Schwab, Freiburg
RESI COD
REM HFIX 23 C1 > C8
SIMU C1 > C8
RIGU C1 > C8
SADI 0.02 C2 C1 C6 C5
SADI 0.02 C8 C1 C3 C2 C7 C6 C5 C4 C8 C7 C3 C4
SADI 0.05 C1 C3 C1 C7 C2 C4 C2 C8 C3 C5 C4 C6 C5 C7 C6 C8
FRAG 17 1 1 1 90 90 90
C1 6 3.65575 14.54827 13.45130
C2 6 2.30722 14.30194 13.51353
C3 6 1.61804 13.32113 14.45120
C4 6 1.41273 11.93324 13.82242
C5 6 2.56428 11.46903 12.98337
C6 6 3.88832 11.68732 13.21117
C7 6 4.48403 12.35221 14.42806
C8 6 4.72651 13.85137 14.23558
</cod>

<pmdta>
REM Src: CCDC DUQJIJ
REM Name: N,N,N',N'',N''-pentamethyldiethylenetriamine, PMDTA, PMDETA, C9H23N3
REM HFIX 137 C1 C2 C5 C8 C9
REM HFIX 23 C3 C4 C6 C7
SADI N1 C1 N1 C2 N1 C3 N2 C4 N2 C5 N2 C6 N3 C7 N3 C8 N3 C9
SADI C3 C4 C6 C7
SADI 0.04 C1 C2 C8 C9 C1 C3 C2 C3 C7 C8 C7 C9 C4 C6 C6 C5 C5 C4
SADI 0.04 N3 C6 N2 C7 N2 C3 N1 C4
RESI PMDT
RIGU N1 > C9
SIMU N1 > C9
FRAG 17 8.4887 14.884 14.588 90 96.039 90
N1     4  0.109310  0.104270  0.323520  1.000000 0.05000
N2     4  0.450180  0.116700  0.357190  1.000000 0.05000
N3     4  0.390740  0.176990  0.163690  1.000000 0.05000
C1     1  0.046430  0.146990  0.402670  1.000000 0.05000
C2     1 -0.023120  0.076760  0.256360  1.000000 0.05000
C3     1  0.205660  0.024980  0.352960  1.000000 0.05000
C4     1  0.362280  0.050320  0.407100  1.000000 0.05000
C5     1  0.571540  0.161490  0.420480  1.000000 0.05000
C6     1  0.524170  0.073370  0.281050  1.000000 0.05000
C7     1  0.544220  0.139300  0.203740  1.000000 0.05000
C8     1  0.298090  0.108100  0.109210  1.000000 0.05000
C9     1  0.422150  0.251280  0.101700  1.000000 0.05000
</pmdta>


<dmap>
rem Name: N,N-Dimethylpyridin-4-amin, 4-N,N-Dimethylaminopyridin, DMAP, C7H10N2
rem Src: CCDC BUNDIZ
