0 0.5 2.5 0 
0.0625 0.5 2.5 0.09233 
0.0703 0.5 2.5 0.10091 
0.0781 0.5 2.5 0.10890 
0.0938 0.5 2.5 0.12317 
0.1563 0.5 2.5 0.16077 
0.2266 0.5 2.5 0.17507 
0.2344 0.5 2.5 0.17527 
0.5 0.5 2.5 0.05454
0.8047 0.5 2.5 -0.24533
0.8594 0.5 2.5 -0.22445
0.9063 0.5 2.5 -0.16914 
0.9453 0.5 2.5 -0.10313
0.9531 0.5 2.5 -0.08864
0.9609 0.5 2.5 -0.07391
0.9688 0.5 2.5 -0.05906 
1 0.5 2.5 0 

