
# Fujifilm

begin lens
group: fujiF11
multiplier: 4.5
menu_lens: Standard
cal_abc:  8.0   0.000000 -0.006180  0.000000
cal_abc: 10.4   0.000000 -0.005407  0.000000
cal_abc: 12.2   0.000000 -0.005171  0.000000
cal_abc: 14.1   0.000000 -0.004634  0.000000
cal_abc: 16.1   0.000000 -0.001624  0.000000
cal_abc: 18.1   0.000000 -0.001948  0.000000
cal_abc: 20.1   0.000000 -0.000215  0.000000
cal_abc: 22.1   0.000000  0.000376  0.000000
cal_abc: 24.0   0.000000  0.000000  0.000000
end

begin camera
group: fujiF11
multiplier: 4.5
menu_make: Fujifilm
menu_model: F11
exif_make: FUJIFILM
exif_model: FinePix F11
end

begin camera
group: fujiF11
multiplier: 4.5
menu_make: Fujifilm
menu_model: F10
exif_make: FUJIFILM
exif_model: FinePix F10
end

begin lens
group: fujiS9000
multiplier: 4.48
menu_lens: Standard
cal_abc:  6.2  0.022449 -0.054880  0.000000
cal_abc:  7.2  0.014932 -0.036434  0.000000
cal_abc:  8.1  0.006337 -0.018767  0.000000
cal_abc:  9.3  0.005262 -0.014600  0.000000
cal_abc: 10.8  0.005679 -0.011186  0.000000
cal_abc: 12.8  0.004792 -0.004670  0.000000
cal_abc: 17.0  0.000000  0.004675  0.000000
cal_abc: 21.6  0.000000  0.003203  0.000000
cal_abc: 42.6  0.000000  0.002282  0.000000
cal_abc: 67.0  0.000000  0.003859  0.000000
end

begin camera
group: fujiS9000
multiplier: 4.48
menu_make: Fujifilm
menu_model: S9000
exif_make: FUJIFILM
exif_model: FinePix S9000
end

begin camera
group: fujiS9000
multiplier: 4.48
menu_make: Fujifilm
menu_model: S9500
exif_make: FUJIFILM
exif_model: FinePix S9500
end

begin lens
group: fujiS5500
multiplier: 6.491
menu_lens: Standard
cal_abc:  5.7  0.011881 -0.034720  0.000000
cal_abc:  6.7  0.009745 -0.023435  0.000000
cal_abc:  7.5  0.008247 -0.018865  0.000000
cal_abc:  8.4  0.006006 -0.010909  0.000000
cal_abc: 10.7  0.000000  0.003268  0.000000
cal_abc: 12.0  0.000000  0.002961  0.000000
cal_abc: 13.6  0.000000  0.003520  0.000000
cal_abc: 17.2  0.000000  0.002228  0.000000
cal_abc: 19.6  0.000000  0.002639  0.000000
cal_abc: 25.1  0.000000  0.003074  0.000000
cal_abc: 31.9  0.000000  0.000000  0.000000
cal_abc: 51.3  0.000000  0.000000  0.000000
cal_abc: 57.0  0.000000  0.002197  0.000000
end

begin camera
group: fujiS5500
multiplier: 6.491
menu_make: Fujifilm
menu_model: S5500
exif_make: FUJIFILM
exif_model: FinePix S5500
end

begin camera
group: fujiS5500
multiplier: 6.491
menu_make: Fujifilm
menu_model: S5100
exif_make: FUJIFILM
exif_model: FinePix S5100
end

begin lens
group: fuji602
multiplier: 4.487
menu_lens: Standard
cal_abc:  7.8   0.005540 -0.018984  0.000000
cal_abc: 10.0   0.011917 -0.024177  0.000000
cal_abc: 12.0   0.012384 -0.016734  0.000000
cal_abc: 14.0   0.009613 -0.007388  0.000000
cal_abc: 17.0   0.004389  0.003994  0.000000
cal_abc: 20.0   0.003743  0.004964  0.000000
cal_abc: 24.0   0.007011 -0.002673  0.000000
cal_abc: 29.0   0.009838 -0.008207  0.000000
cal_abc: 38.0   0.005981  0.000177  0.000000
cal_abc: 46.8   0.001412  0.009081  0.000000
end

begin camera
group: fuji602
multiplier: 4.487
menu_make: Fujifilm
menu_model: S7000
exif_make: FUJIFILM
exif_model: FinePix S7000
end

begin camera
group: fuji602
multiplier: 4.487
menu_make: Fujifilm
menu_model: S20 Pro
exif_make: FUJIFILM
exif_model: FinePix S20Pro
end

begin camera
group: fuji602
multiplier: 4.487
menu_make: Fujifilm
menu_model: S602
exif_make: FUJIFILM
exif_model: FinePix S602 ZOOM
end

begin lens
group: fuji601
multiplier: 4.487
menu_lens: Standard
cal_abc:  8.3   0.000000 -0.024191  0.000000
cal_abc:  9.4   0.000000 -0.018667  0.000000
cal_abc: 10.6   0.000000 -0.017396  0.000000
cal_abc: 12.0   0.000000 -0.014467  0.000000
cal_abc: 15.3   0.000000 -0.010290  0.000000
cal_abc: 19.5   0.000000 -0.008176  0.000000
cal_abc: 24.9   0.000000 -0.005081  0.000000
end

begin camera
group: fuji601
multiplier: 4.487
menu_make: Fujifilm
menu_model: F601
exif_make: FUJIFILM
exif_model: FinePix F601 ZOOM
end

begin lens
group: fuji810
multiplier: 4.5
menu_lens: Standard
cal_abc:  7.2  0.013263 -0.038383  0.000000
cal_abc:  9.3  0.000000 -0.011186  0.000000
cal_abc: 11.9  0.000000 -0.006450  0.000000
cal_abc: 13.5  0.000000 -0.003957  0.000000
cal_abc: 16.8  0.000000 -0.002027  0.000000
cal_abc: 20.2  0.000000 -0.001391  0.000000
cal_abc: 24.5  0.000000 -0.000731  0.000000
cal_abc: 28.8  0.000000  0.000500  0.000000
end

begin lens
group: fuji810
multiplier: 4.5
menu_lens: WL-FXE01 (full wide)
converter_detected: 0
converter_factor: 0.76
cal_abc:  7.2  0.023137 -0.073048  0.000000
end

begin camera
group: fuji810
multiplier: 4.5
menu_make: Fujifilm
menu_model: F810
exif_make: FUJIFILM
exif_model: FinePix F810
end

begin camera
group: fuji810
multiplier: 4.9
menu_make: Fujifilm
menu_model: F810 widescreen mode
exif_make: FUJIFILM
exif_model: FinePix F810
end

begin camera
group: fuji810
multiplier: 4.5
menu_make: Fujifilm
menu_model: F710
exif_make: FUJIFILM
exif_model: FinePix F710
end

begin camera
group: fuji810
multiplier: 4.5
menu_make: Fujifilm
menu_model: E550
exif_make: FUJIFILM
exif_model: FinePix E550
end

begin lens
group: fuji2800
multiplier: 6.3333333
menu_lens: Standard
cal_abc: 6.0 0.000000 0.000000 -0.035000
cal_abc: 6.1 0.000000 0.000000 -0.034364
cal_abc: 6.2 0.000000 0.000000 -0.033709
cal_abc: 6.3 0.000000 0.000000 -0.033016
cal_abc: 6.4 0.000000 0.000000 -0.032258
cal_abc: 6.5 0.000000 0.000000 -0.031404
cal_abc: 6.6 0.000000 0.000000 -0.030404
cal_abc: 6.7 0.000000 0.000000 -0.029175
cal_abc: 6.8 0.000000 0.000000 -0.027545
cal_abc: 6.9 0.000000 0.000000 -0.025000
cal_abc: 7.0 0.000000 0.000000 -0.020295
cal_abc: 7.1 0.000000 0.000000 -0.016679
cal_abc: 7.2 0.000000 0.000000 -0.014386
cal_abc: 7.3 0.000000 0.000000 -0.012691
cal_abc: 7.4 0.000000 0.000000 -0.011332
cal_abc: 7.5 0.000000 0.000000 -0.010188
cal_abc: 7.6 0.000000 0.000000 -0.009196
cal_abc: 7.7 0.000000 0.000000 -0.008320
cal_abc: 7.8 0.000000 0.000000 -0.007533
cal_abc: 7.9 0.000000 0.000000 -0.006818
cal_abc: 8.0 0.000000 0.000000 -0.006164
cal_abc: 8.1 0.000000 0.000000 -0.005560
cal_abc: 8.2 0.000000 0.000000 -0.005000
cal_abc: 8.3 0.000000 0.000000 -0.004477
cal_abc: 8.4 0.000000 0.000000 -0.003986
cal_abc: 8.5 0.000000 0.000000 -0.003520
cal_abc: 8.6 0.000000 0.000000 -0.003077
cal_abc: 8.7 0.000000 0.000000 -0.002652
cal_abc: 8.8 0.000000 0.000000 -0.002245
cal_abc: 8.9 0.000000 0.000000 -0.001852
cal_abc: 9.0 0.000000 0.000000 -0.001473
cal_abc: 9.1 0.000000 0.000000 -0.001106
cal_abc: 9.2 0.000000 0.000000 -0.000749
cal_abc: 9.3 0.000000 0.000000 -0.000403
cal_abc: 9.4 0.000000 0.000000 -0.000065
cal_abc: 9.5 0.000000 0.000000 0.000263
cal_abc: 9.6 0.000000 0.000000 0.000585
cal_abc: 9.7 0.000000 0.000000 0.000898
cal_abc: 9.8 0.000000 0.000000 0.001206
cal_abc: 9.9 0.000000 0.000000 0.001506
cal_abc: 10.0 0.000000 0.000000 0.001801
cal_abc: 10.1 0.000000 0.000000 0.002090
cal_abc: 10.2 0.000000 0.000000 0.002375
cal_abc: 10.3 0.000000 0.000000 0.002654
cal_abc: 10.4 0.000000 0.000000 0.002928
cal_abc: 10.5 0.000000 0.000000 0.003198
cal_abc: 10.6 0.000000 0.000000 0.003464
cal_abc: 10.7 0.000000 0.000000 0.003725
cal_abc: 10.8 0.000000 0.000000 0.003983
cal_abc: 10.9 0.000000 0.000000 0.004237
cal_abc: 11.0 0.000000 0.000000 0.004488
cal_abc: 11.1 0.000000 0.000000 0.004736
cal_abc: 11.2 0.000000 0.000000 0.004980
cal_abc: 11.3 0.000000 0.000000 0.005221
cal_abc: 11.4 0.000000 0.000000 0.005460
cal_abc: 11.5 0.000000 0.000000 0.005696
cal_abc: 11.6 0.000000 0.000000 0.005929
cal_abc: 11.7 0.000000 0.000000 0.006159
cal_abc: 11.8 0.000000 0.000000 0.006387
cal_abc: 11.9 0.000000 0.000000 0.006613
cal_abc: 12.0 0.000000 0.000000 0.006837
cal_abc: 12.1 0.000000 0.000000 0.007059
cal_abc: 12.2 0.000000 0.000000 0.007279
cal_abc: 12.3 0.000000 0.000000 0.007498
cal_abc: 12.4 0.000000 0.000000 0.007715
cal_abc: 12.5 0.000000 0.000000 0.007931
cal_abc: 12.6 0.000000 0.000000 0.008145
cal_abc: 12.7 0.000000 0.000000 0.008359
cal_abc: 12.8 0.000000 0.000000 0.008572
cal_abc: 12.9 0.000000 0.000000 0.008786
cal_abc: 13.0 0.000000 0.000000 0.009000
cal_abc: 13.1 0.000000 0.000000 0.009216
cal_abc: 13.2 0.000000 0.000000 0.009434
cal_abc: 13.3 0.000000 0.000000 0.009656
cal_abc: 13.4 0.000000 0.000000 0.009882
cal_abc: 13.5 0.000000 0.000000 0.010114
cal_abc: 13.6 0.000000 0.000000 0.010357
cal_abc: 13.7 0.000000 0.000000 0.010620
cal_abc: 13.8 0.000000 0.000000 0.010921
cal_abc: 13.9 0.000000 0.000000 0.011236
cal_abc: 14.0 0.000000 0.000000 0.011512
cal_abc: 14.1 0.000000 0.000000 0.011762
cal_abc: 14.2 0.000000 0.000000 0.012000
cal_abc: 14.3 0.000000 0.000000 0.012230
cal_abc: 14.4 0.000000 0.000000 0.012454
cal_abc: 14.5 0.000000 0.000000 0.012673
cal_abc: 14.6 0.000000 0.000000 0.012888
cal_abc: 14.7 0.000000 0.000000 0.013098
cal_abc: 14.8 0.000000 0.000000 0.013304
cal_abc: 14.9 0.000000 0.000000 0.013507
cal_abc: 15.0 0.000000 0.000000 0.013706
cal_abc: 15.1 0.000000 0.000000 0.013902
cal_abc: 15.2 0.000000 0.000000 0.014094
cal_abc: 15.3 0.000000 0.000000 0.014283
cal_abc: 15.4 0.000000 0.000000 0.014469
cal_abc: 15.5 0.000000 0.000000 0.014652
cal_abc: 15.6 0.000000 0.000000 0.014832
cal_abc: 15.7 0.000000 0.000000 0.015010
cal_abc: 15.8 0.000000 0.000000 0.015184
cal_abc: 15.9 0.000000 0.000000 0.015355
cal_abc: 16.0 0.000000 0.000000 0.015524
cal_abc: 16.1 0.000000 0.000000 0.015690
cal_abc: 16.2 0.000000 0.000000 0.015853
cal_abc: 16.3 0.000000 0.000000 0.016014
cal_abc: 16.4 0.000000 0.000000 0.016172
cal_abc: 16.5 0.000000 0.000000 0.016327
cal_abc: 16.6 0.000000 0.000000 0.016479
cal_abc: 16.7 0.000000 0.000000 0.016629
cal_abc: 16.8 0.000000 0.000000 0.016777
cal_abc: 16.9 0.000000 0.000000 0.016922
cal_abc: 17.0 0.000000 0.000000 0.017064
cal_abc: 17.1 0.000000 0.000000 0.017204
cal_abc: 17.2 0.000000 0.000000 0.017341
cal_abc: 17.3 0.000000 0.000000 0.017476
cal_abc: 17.4 0.000000 0.000000 0.017608
cal_abc: 17.5 0.000000 0.000000 0.017738
cal_abc: 17.6 0.000000 0.000000 0.017865
cal_abc: 17.7 0.000000 0.000000 0.017989
cal_abc: 17.8 0.000000 0.000000 0.018112
cal_abc: 17.9 0.000000 0.000000 0.018231
cal_abc: 18.0 0.000000 0.000000 0.018349
cal_abc: 18.1 0.000000 0.000000 0.018463
cal_abc: 18.2 0.000000 0.000000 0.018576
cal_abc: 18.3 0.000000 0.000000 0.018685
cal_abc: 18.4 0.000000 0.000000 0.018793
cal_abc: 18.5 0.000000 0.000000 0.018898
cal_abc: 18.6 0.000000 0.000000 0.019000
cal_abc: 18.7 0.000000 0.000000 0.019100
cal_abc: 18.8 0.000000 0.000000 0.019197
cal_abc: 18.9 0.000000 0.000000 0.019293
cal_abc: 19.0 0.000000 0.000000 0.019386
cal_abc: 19.1 0.000000 0.000000 0.019476
cal_abc: 19.2 0.000000 0.000000 0.019565
cal_abc: 19.3 0.000000 0.000000 0.019652
cal_abc: 19.4 0.000000 0.000000 0.019737
cal_abc: 19.5 0.000000 0.000000 0.019819
cal_abc: 19.6 0.000000 0.000000 0.019900
cal_abc: 19.7 0.000000 0.000000 0.019979
cal_abc: 19.8 0.000000 0.000000 0.020057
cal_abc: 19.9 0.000000 0.000000 0.020133
cal_abc: 20.0 0.000000 0.000000 0.020207
cal_abc: 20.1 0.000000 0.000000 0.020279
cal_abc: 20.2 0.000000 0.000000 0.020350
cal_abc: 20.3 0.000000 0.000000 0.020420
cal_abc: 20.4 0.000000 0.000000 0.020488
cal_abc: 20.5 0.000000 0.000000 0.020554
cal_abc: 20.6 0.000000 0.000000 0.020620
cal_abc: 20.7 0.000000 0.000000 0.020684
cal_abc: 20.8 0.000000 0.000000 0.020746
cal_abc: 20.9 0.000000 0.000000 0.020808
cal_abc: 21.0 0.000000 0.000000 0.020868
cal_abc: 21.1 0.000000 0.000000 0.020927
cal_abc: 21.2 0.000000 0.000000 0.020985
cal_abc: 21.3 0.000000 0.000000 0.021041
cal_abc: 21.4 0.000000 0.000000 0.021097
cal_abc: 21.5 0.000000 0.000000 0.021151
cal_abc: 21.6 0.000000 0.000000 0.021205
cal_abc: 21.7 0.000000 0.000000 0.021257
cal_abc: 21.8 0.000000 0.000000 0.021309
cal_abc: 21.9 0.000000 0.000000 0.021359
cal_abc: 22.0 0.000000 0.000000 0.021409
cal_abc: 22.1 0.000000 0.000000 0.021458
cal_abc: 22.2 0.000000 0.000000 0.021505
cal_abc: 22.3 0.000000 0.000000 0.021552
cal_abc: 22.4 0.000000 0.000000 0.021599
cal_abc: 22.5 0.000000 0.000000 0.021644
cal_abc: 22.6 0.000000 0.000000 0.021688
cal_abc: 22.7 0.000000 0.000000 0.021732
cal_abc: 22.8 0.000000 0.000000 0.021775
cal_abc: 22.9 0.000000 0.000000 0.021818
cal_abc: 23.0 0.000000 0.000000 0.021859
cal_abc: 23.1 0.000000 0.000000 0.021900
cal_abc: 23.2 0.000000 0.000000 0.021940
cal_abc: 23.3 0.000000 0.000000 0.021980
cal_abc: 23.4 0.000000 0.000000 0.022019
cal_abc: 23.5 0.000000 0.000000 0.022057
cal_abc: 23.6 0.000000 0.000000 0.022095
cal_abc: 23.7 0.000000 0.000000 0.022132
cal_abc: 23.8 0.000000 0.000000 0.022169
cal_abc: 23.9 0.000000 0.000000 0.022205
cal_abc: 24.0 0.000000 0.000000 0.022241
cal_abc: 24.1 0.000000 0.000000 0.022276
cal_abc: 24.2 0.000000 0.000000 0.022310
cal_abc: 24.3 0.000000 0.000000 0.022344
cal_abc: 24.4 0.000000 0.000000 0.022378
cal_abc: 24.5 0.000000 0.000000 0.022411
cal_abc: 24.6 0.000000 0.000000 0.022444
cal_abc: 24.7 0.000000 0.000000 0.022476
cal_abc: 24.8 0.000000 0.000000 0.022508
cal_abc: 24.9 0.000000 0.000000 0.022540
cal_abc: 25.0 0.000000 0.000000 0.022571
cal_abc: 25.1 0.000000 0.000000 0.022602
cal_abc: 25.2 0.000000 0.000000 0.022632
cal_abc: 25.3 0.000000 0.000000 0.022662
cal_abc: 25.4 0.000000 0.000000 0.022692
cal_abc: 25.5 0.000000 0.000000 0.022721
cal_abc: 25.6 0.000000 0.000000 0.022750
cal_abc: 25.7 0.000000 0.000000 0.022779
cal_abc: 25.8 0.000000 0.000000 0.022808
cal_abc: 25.9 0.000000 0.000000 0.022836
cal_abc: 26.0 0.000000 0.000000 0.022864
cal_abc: 26.1 0.000000 0.000000 0.022891
cal_abc: 26.2 0.000000 0.000000 0.022919
cal_abc: 26.3 0.000000 0.000000 0.022946
cal_abc: 26.4 0.000000 0.000000 0.022973
cal_abc: 26.5 0.000000 0.000000 0.023000
cal_abc: 26.6 0.000000 0.000000 0.023027
cal_abc: 26.7 0.000000 0.000000 0.023053
cal_abc: 26.8 0.000000 0.000000 0.023079
cal_abc: 26.9 0.000000 0.000000 0.023105
cal_abc: 27.0 0.000000 0.000000 0.023131
cal_abc: 27.1 0.000000 0.000000 0.023157
cal_abc: 27.2 0.000000 0.000000 0.023182
cal_abc: 27.3 0.000000 0.000000 0.023208
cal_abc: 27.4 0.000000 0.000000 0.023233
cal_abc: 27.5 0.000000 0.000000 0.023258
cal_abc: 27.6 0.000000 0.000000 0.023282
cal_abc: 27.7 0.000000 0.000000 0.023307
cal_abc: 27.8 0.000000 0.000000 0.023331
cal_abc: 27.9 0.000000 0.000000 0.023356
cal_abc: 28.0 0.000000 0.000000 0.023380
cal_abc: 28.1 0.000000 0.000000 0.023404
cal_abc: 28.2 0.000000 0.000000 0.023428
cal_abc: 28.3 0.000000 0.000000 0.023451
cal_abc: 28.4 0.000000 0.000000 0.023475
cal_abc: 28.5 0.000000 0.000000 0.023498
cal_abc: 28.6 0.000000 0.000000 0.023522
cal_abc: 28.7 0.000000 0.000000 0.023545
cal_abc: 28.8 0.000000 0.000000 0.023568
cal_abc: 28.9 0.000000 0.000000 0.023591
cal_abc: 29.0 0.000000 0.000000 0.023613
cal_abc: 29.1 0.000000 0.000000 0.023636
cal_abc: 29.2 0.000000 0.000000 0.023658
cal_abc: 29.3 0.000000 0.000000 0.023681
cal_abc: 29.4 0.000000 0.000000 0.023703
cal_abc: 29.5 0.000000 0.000000 0.023725
cal_abc: 29.6 0.000000 0.000000 0.023747
cal_abc: 29.7 0.000000 0.000000 0.023769
cal_abc: 29.8 0.000000 0.000000 0.023790
cal_abc: 29.9 0.000000 0.000000 0.023812
cal_abc: 30.0 0.000000 0.000000 0.023834
cal_abc: 30.1 0.000000 0.000000 0.023855
cal_abc: 30.2 0.000000 0.000000 0.023876
cal_abc: 30.3 0.000000 0.000000 0.023898
cal_abc: 30.4 0.000000 0.000000 0.023919
cal_abc: 30.5 0.000000 0.000000 0.023940
cal_abc: 30.6 0.000000 0.000000 0.023961
cal_abc: 30.7 0.000000 0.000000 0.023981
cal_abc: 30.8 0.000000 0.000000 0.024002
cal_abc: 30.9 0.000000 0.000000 0.024023
cal_abc: 31.0 0.000000 0.000000 0.024043
cal_abc: 31.1 0.000000 0.000000 0.024064
cal_abc: 31.2 0.000000 0.000000 0.024084
cal_abc: 31.3 0.000000 0.000000 0.024105
cal_abc: 31.4 0.000000 0.000000 0.024125
cal_abc: 31.5 0.000000 0.000000 0.024145
cal_abc: 31.6 0.000000 0.000000 0.024165
cal_abc: 31.7 0.000000 0.000000 0.024185
cal_abc: 31.8 0.000000 0.000000 0.024205
cal_abc: 31.9 0.000000 0.000000 0.024225
cal_abc: 32.0 0.000000 0.000000 0.024245
cal_abc: 32.1 0.000000 0.000000 0.024264
cal_abc: 32.2 0.000000 0.000000 0.024284
cal_abc: 32.3 0.000000 0.000000 0.024304
cal_abc: 32.4 0.000000 0.000000 0.024323
cal_abc: 32.5 0.000000 0.000000 0.024343
cal_abc: 32.6 0.000000 0.000000 0.024362
cal_abc: 32.7 0.000000 0.000000 0.024381
cal_abc: 32.8 0.000000 0.000000 0.024401
cal_abc: 32.9 0.000000 0.000000 0.024420
cal_abc: 33.0 0.000000 0.000000 0.024439
cal_abc: 33.1 0.000000 0.000000 0.024458
cal_abc: 33.2 0.000000 0.000000 0.024477
cal_abc: 33.3 0.000000 0.000000 0.024497
cal_abc: 33.4 0.000000 0.000000 0.024516
cal_abc: 33.5 0.000000 0.000000 0.024534
cal_abc: 33.6 0.000000 0.000000 0.024553
cal_abc: 33.7 0.000000 0.000000 0.024572
cal_abc: 33.8 0.000000 0.000000 0.024591
cal_abc: 33.9 0.000000 0.000000 0.024610
cal_abc: 34.0 0.000000 0.000000 0.024629
cal_abc: 34.1 0.000000 0.000000 0.024648
cal_abc: 34.2 0.000000 0.000000 0.024666
cal_abc: 34.3 0.000000 0.000000 0.024685
cal_abc: 34.4 0.000000 0.000000 0.024704
cal_abc: 34.5 0.000000 0.000000 0.024722
cal_abc: 34.6 0.000000 0.000000 0.024741
cal_abc: 34.7 0.000000 0.000000 0.024760
cal_abc: 34.8 0.000000 0.000000 0.024778
cal_abc: 34.9 0.000000 0.000000 0.024797
cal_abc: 35.0 0.000000 0.000000 0.024815
cal_abc: 35.1 0.000000 0.000000 0.024834
cal_abc: 35.2 0.000000 0.000000 0.024852
cal_abc: 35.3 0.000000 0.000000 0.024871
cal_abc: 35.4 0.000000 0.000000 0.024889
cal_abc: 35.5 0.000000 0.000000 0.024908
cal_abc: 35.6 0.000000 0.000000 0.024926
cal_abc: 35.7 0.000000 0.000000 0.024945
cal_abc: 35.8 0.000000 0.000000 0.024963
cal_abc: 35.9 0.000000 0.000000 0.024982
cal_abc: 36.0 0.000000 0.000000 0.025000
end

begin camera
group: fuji2800
multiplier: 6.3333333
menu_make: Fujifilm
menu_model: 3800
exif_make: FUJIFILM
exif_model: FinePix 3800
end

begin camera
group: fuji2800
multiplier: 6.3333333
menu_make: Fujifilm
menu_model: S304
exif_make: FUJIFILM
exif_model: FinePix S304
end

begin camera
group: fuji2800
multiplier: 6.3333333
menu_make: Fujifilm
menu_model: S3000
exif_make: FUJIFILM
exif_model: FinePix S3000
end

begin camera
group: fuji2800
multiplier: 6.3333333
menu_make: Fujifilm
menu_model: 2800Z
exif_make: FUJIFILM
exif_model: FinePix2800ZOOM
end
