|
|
| TCilindro2T (TBloqueMotor *Engine, int nc, bool ThereIsEGR) |
| |
|
void | ActualizaPropiedades (double TiempoActual) |
| |
|
void | PutFraccionMasicaEspecie (int i, double valor) |
| |
|
double | GetFraccionMasicaEspecie (int i) |
| |
|
double | getParInstantaneo () |
| |
|
double | getTrabajoNeto () |
| |
|
double | getTrabajoBombeo () |
| |
|
double | getPressure () |
| |
|
double | getMasa () |
| |
|
double | getSpeedsound () |
| |
|
double | getMomentoAngular () |
| |
|
double | getMasaValvAdm () |
| |
|
void | PutMasaFuel (double valor) |
| |
|
double | getMasaFuel () |
| |
|
double | getMasaPorAdmision () |
| |
|
double | getMasaAtrapada () |
| |
|
stDistribucion | getDistribucion () |
| |
|
double | getAnguloActual () |
| |
|
double | getAnguloAnterior () |
| |
|
double | getSwirlSUM () |
| |
|
int | getNumeroUnionesAdm () |
| |
|
int | getNumeroUnionesEsc () |
| |
|
int | getNumeroCilindro () |
| |
|
TCondicionContorno * | GetCCValvulaAdm (int i) |
| |
|
TCondicionContorno * | GetCCValvulaEsc (int i) |
| |
|
double | getAFR () |
| |
|
double | getTiempoActual () |
| |
|
double | getTemperature () |
| |
|
void | PutInicioComb (double valor) |
| |
|
void | PutFinComb (double valor) |
| |
|
void | PutFQL (double valor) |
| |
|
double | getPreMed () |
| |
|
double | getVolumen () |
| |
|
double | getVolumen0 () |
| |
|
double | getGamma () |
| |
|
void | PutHayDLL (bool valor) |
| |
|
void | PutModComb (bool valor) |
| |
|
void | PutCalculadoPaso (bool valor) |
| |
|
bool | getCalculadoPaso () |
| |
|
double | GetComposicionSaliente (int i) |
| |
|
double | getFraccionAireFresco () |
| |
|
void | PutNumeroInyecciones (int valor) |
| |
|
void | PutPresionInyeccion (double valor) |
| |
|
void | PutSOP (int i, double valor) |
| |
|
void | PutMasaFuelPorInyeccion (int i, double valor) |
| |
|
void | PutMfControllerID (int ControllerID) |
| |
|
| TCilindro (TBloqueMotor *Engine, bool ThereIsEGR) |
| |
|
void | ReadAverageResultsCilindro (const char *FileWAM, fpos_t &filepos) |
| |
|
void | HeaderAverageResultsCilindro (std::stringstream &medoutput, stEspecies *DatosEspecies) |
| |
|
void | ImprimeResultadosMediosCilindro (std::stringstream &medoutput) |
| |
|
void | AcumulaResultadosMediosCilindro (double TActual) |
| |
|
void | CalculaResultadosMediosCilindro () |
| |
|
void | ReadInstantaneousResultsCilindro (const char *FileWAM, fpos_t &filepos) |
| |
|
void | HeaderInstantaneousResultsCilindro (std::stringstream &insoutput, stEspecies *DatosEspecies) |
| |
|
void | ImprimeResultadosInstantaneosCilindro (std::stringstream &insoutput) |
| |
|
void | CalculaResultadosInstantaneosCilindro () |
| |
|
void | IniciaVariables () |
| |
|
void | AsignacionCC (TCondicionContorno **BC, int numCC) |
| |
|
void | CalculaVariablesResultados () |
| |
|
void | SalidaGeneralCilindros () |
| |
|
void | ControlDesfase (double n0) |
| |
|
void | DefineCombustion () |
| |
|
void | AsignMfController (TController **Controller) |
| |
|
|
double | FMasaFuel |
| |
|
bool | FCalculadoPaso |
| |
|
bool | FSaturado |
| |
|
double | GetAireFresco () |
| |
|
double | CalculaVolumen (double AnguloActual) |
| |
|
void | InicioFinCombustion () |
| |
|
double | fun_wiebe (double x, int ley, int wiebe) |
| |
|
double | fql (double x, int ley) |
| |
|
double | CalculaCalorLiberado (double x) |
| |
|
double | FuncionGamma (double T, double X) |
| |
|
void | CalculaFuelMEP (double MasaAire) |
| |
|
double | CalculaCTorbAdmProm () |
| |
|
double | CalculaCm () |
| |
|
void | CalculoNIT () |
| |
|
void | CalculaMomentoAngular () |
| |
|
void | CalculaSWIRL () |
| |
|
void | CalculoVariablesValvulas () |
| |
|
void | CalculaTemperaturasPared () |
| |
|
double * | Fengine_parameters |
| |
|
double * | Fengine_model_constants |
| |
|
double * | Ftest_variables |
| |
|
double * | Finjection_rate |
| |
|
double * | FCAD_injection_rate |
| |
|
int | Fsize_inlet_inj |
| |
|
double * | FCAD_exit |
| |
|
double * | FHRF_exit |
| |
|
double * | FROHR_exit |
| |
|
double * | Fp_cyl_exit |
| |
|
double * | Fdp_da_cyl_exit |
| |
|
double * | FT_cyl_exit |
| |
|
double * | FH_cooler_exit |
| |
|
double * | Fmean_var_exit |
| |
|
double * | Fheat_transfer |
| |
|
double * | Finjection_rate_exit |
| |
|
double * | Faccum_injection_rate_exit |
| |
|
double * | FSpecies_IVC |
| |
|
sINtype | dataIN |
| |
|
sOUTtype | dataOUT |
| |
|
int | FIN |
| |
|
double * | FSOP |
| |
|
double * | FMFI |
| |
|
double * | FSOI |
| |
|
double * | FEOI |
| |
|
int | FCAI |
| |
|
double * | FA_TASA |
| |
|
double * | FB_TASA |
| |
|
double * | FC_TASA |
| |
|
double * | FD_TASA |
| |
|
double | FPresionMedAdm |
| |
|
double | FPresionMedEsc |
| |
|
double | FTimeAcumAct |
| |
|
nmCombustion | FCalcComb |
| |
|
int | FNumeroCilindro |
| |
|
TBloqueMotor * | FMotor |
| |
|
bool | FCicloCerrado |
| |
|
double | FTasaFuel |
| |
|
stDistribucion | FDistribucion |
| |
|
double | FCm |
| |
|
bool | FHaydll |
| |
|
bool | FModComb |
| |
|
int | FNumeroUnionesAdm |
| |
|
int | FNumeroUnionesEsc |
| |
|
TCondicionContorno ** | FCCValvulaAdm |
| |
|
TCondicionContorno ** | FCCValvulaEsc |
| |
|
double | FMomentoAngular |
| |
|
double | FMomentoAngularAdm |
| |
|
double | FMomentoAngularEsc |
| |
|
double | Fctorbadmp |
| |
|
double | FAnguloActual |
| |
|
double | FAnguloAnterior |
| |
|
double | FDeltaAngulo |
| |
|
double | FTime1 |
| |
|
double | FTime0 |
| |
|
double | FDeltaT |
| |
|
double | FDesfase |
| |
|
double | FAnguloComb |
| |
|
double | FAnguloComb0 |
| |
|
double | FAnguloRetrasoCombustion |
| |
|
int | FNumeroCiclo |
| |
|
double | FTiempoCiclo |
| |
|
double | FMasaValvAdm |
| |
|
double | FMasa |
| |
|
double | FPressure |
| |
|
double | FPresionCarter |
| |
|
double | FTemperature |
| |
|
double | FAsonido |
| |
|
double | FMasa0 |
| |
|
double | FPresion0 |
| |
|
double | FPreMed |
| |
|
double | FTemperatura0 |
| |
|
double | FAsonido0 |
| |
|
double | FVolumen |
| |
|
double | FVolumen0 |
| |
|
double | FVolumenCA |
| |
|
double | FMasaAtrapada |
| |
|
double | FAcumMasaPorAdm |
| |
|
double | FMasaPorAdmision |
| |
|
double | FAcumMasaPorEsc |
| |
|
double | FMasaPorEscape |
| |
|
double | FAcumMasaEGR |
| |
|
double | FMasaEGR |
| |
|
double | FPresionRCA |
| |
|
double | Fecg0 |
| |
|
double | Fecg |
| |
|
double | FecgTotal |
| |
|
double | FecgInt |
| |
|
double | FParInstantaneo |
| |
|
double | FTrabajoNeto |
| |
|
double | FTrabajoBombeo |
| |
|
double | FTrabajoNetoACUM |
| |
|
double | FTrabajoBombeoACUM |
| |
|
double | FPMN |
| |
|
double | FPMB |
| |
|
double | FPMI |
| |
|
double | FDensidadReferencia |
| |
|
double | FDensidadReferenciaSUM |
| |
|
double | FIniComb |
| |
|
double | FFinComb |
| |
|
double * | FAngDesplazado |
| |
|
double | FMfint |
| |
|
double | FMaint |
| |
|
double | FRegInt |
| |
|
double | FNumIny |
| |
|
dVector | FAnguloInjeccion |
| |
|
dVector | FTInyeccion |
| |
|
dVector | FPercentInyeccion |
| |
|
double | FFuelAcum |
| |
|
int | ind |
| |
|
bool | FInyeccion |
| |
|
bool | FInyeccionPil |
| |
|
double | FFuelTotal |
| |
|
double | FFuelInstant |
| |
|
double | FFuelInstantPil |
| |
|
double | FMasaBlowBy |
| |
|
double | FGastoBlowBy |
| |
|
double | FNIT |
| |
|
double | FAFR |
| |
|
double | FSwirl |
| |
|
double | FSwirlSUM |
| |
|
double | FWoma |
| |
|
double | Fequis |
| |
|
double | Fc1 |
| |
|
double | Fc2 |
| |
|
double | Fcucm |
| |
|
double | Fc1rc |
| |
|
double | Fh |
| |
|
double | Fratioctm |
| |
|
double | FKctm |
| |
|
double | FCu |
| |
|
double | FCalorLiberadoCiclo |
| |
|
stTemperaturasPared * | FTempPared |
| |
|
stCalor | FCalor |
| |
|
bool | FPrimeraCombustion |
| |
|
bool | FPrimerInstanteCicloCerrado |
| |
|
stValvulasCilindro * | FValvAdm |
| |
|
stValvulasCilindro * | FValvEsc |
| |
|
int | FNumVarMed |
| |
|
int | FNumVarIns |
| |
|
stResMediosCilindro | FResMediosCilindro |
| |
|
stResInstantCilindro | FResInstantCilindro |
| |
|
double | FAlphaEscape |
| |
|
double | FAlphaAdmision |
| |
|
double | FMasaCortocircuito |
| |
|
double | FGastoCortocircuito |
| |
|
double | FMfquem |
| |
|
double | FMairequem |
| |
|
dVector | FFraccionMasicaEspecie |
| |
|
dVector | FComposicionSaliente |
| |
|
dVector | FComposicionCicloCerrado |
| |
|
dVector | FMasaEspecieCicloCerrado |
| |
|
dVector | FMasaEspecie |
| |
|
double | FFraccionMasicaEspecieFuel |
| |
|
double | FGamma |
| |
|
double | FRMezcla |
| |
|
double | FCpMezcla |
| |
|
double | FCvMezcla |
| |
|
double | FGamma1 |
| |
|
double | FGamma2 |
| |
|
double | FGamma4 |
| |
|
double | FGamma6 |
| |
|
double | FGammaCil |
| |
|
bool | FHayEGR |
| |
|
int | FIntEGR |
| |
|
dVector | FFraccionComienzoCicloCerrado |
| |
|
double | FUfgasoil |
| |
|
double | FHcl |
| |
|
double | FRelacionMolarH2O_O2 |
| |
|
double | FRelacionMolarN2_O2 |
| |
|
double | FMolesCombQuemado |
| |
|
double | FXComb |
| |
|
double | FYComb |
| |
|
double | FZComb |
| |
|
double | FMasaO2Reactivos |
| |
|
double | FMasaH2OReactivos |
| |
|
double | FMasaN2Reactivos |
| |
|
double | FMasaH2OProductos |
| |
|
double | FMasaN2Productos |
| |
|
double | FMasaCO2Productos |
| |
|
double | FDosadoEstequiometrico |
| |
|
int | FMfControllerID |
| |
|
bool | FMfControlled |
| |
|
TController * | FMfController |
| |
Definition at line 39 of file TCilindro2T.h.